Source: Peter C. Bjarkman at BasebalDeCuba.com
49| 2007 World Cup #37 (Chinese Taipei) – Silver Medal (8W-2L)
48| 2007 Pan American Games #15 (Río de Janeiro) – Gold Medal (4W-1L)
47| 2006 Intercontinental Cup #16 (Chinese Taipei) – Gold Medal (8W-1L)
46| 2006 MLB World Baseball Classic #1 (San Diego) – Silver Medal (5W-3L)
45| 2005 World Cup #36 (Netherlands) – Gold Medal (11W-0L)
44| 2004 Olympic Games #4 (Athens) – Gold Medal (8W-1L)
43| 2003 World Cup #35 (Havana) – Gold Medal (9W-0L)
42| 2003 Pan American Games #14 (Santo Domingo) – Gold Medal (5W-1L)
41| 2002 Intercontinental Cup #15 (Havana) – Gold Medal (10W-0L)
40| 2001 World Cup #34 (Chinese Taipei) – Gold Medal (9W-1L)
39| 2000 Olympic Games #3 (Sydney) – Silver Medal (7W-2)
38| 1999 Intercontinental Cup #14 (Sydney) – Silver Medal (6W-3)
37| 1999 Pan American Games #13 (Winnipeg, Canada) – Gold Medal (5W-2L)
36| 1998 World Cup #33 (Northern Italy) – Gold Medal (10W-0L)
(end of truly amateur events and beginning of the use of professional players)
35| 1997 Intercontinental Cup #13 (Barcelona, Spain) – Silver Medal (8W-1L)
34| 1996 Olympic Games #2 (Atlanta) – Gold Medal (9W-0L)
33| 1995 Intercontinental Cup #12 (Havana) – Gold Medal (9W-0L)
32| 1995 Pan American Games #12 (Argentina) – Gold Medal (9W-0L)
31| 1994 World Cup #32 (Nicaragua) – Gold Medal 10W-0L)
30| 1993 Intercontinental Cup #11 (Northern Italy) – Gold Medal (11W-0L)
29| 1992 Olympic Games #1 (Barcelona) – Gold Medal (9W-0L)
28| 1991 Intercontinental Cup #10 (Barcelona, Spain) – Gold Medal (10W-0L)
27| 1991 Pan American Games #11 (Havana) – Gold Medal (10W-0L)
26| 1990 World Cup #31 (Edmonton, Canada) – Gold Medal (10W-0L)
25| 1989 Intercontinental Cup #9 (San Juan, PR) – Gold Medal (8W-0L)
24| 1988 World Cup #30* (Northern Italy) – Gold Medal (13W-0L)
23| 1987 Intercontinental Cup #8 (Havana) – Gold Medal (13W-0L)
22| 1987 Pan American Games #10 (Indianapolis) – Gold Medal (8W-0L)
21| 1986 Amateur World Series #29 (Netherlands) – Gold Medal (10w-1L)
20| 1985 Intercontinental Cup #7 (Edmonton, Canada) – Gold Medal (8w-1L)
19| 1984 Amateur World Series #28 (Havana) – Gold Medal (11W-0L)
18| 1983 Intercontinental Cup #6 (Brussels) – Gold Medal (8W-2L)
17| 1983 Pan American Games #9 (Caracas) – Gold Medal (9W-0L)
16| 1981 Intercontinental Cup #5 (Edmonton, Canada) – Silver Medal (6W-3L)
15| 1980 Amateur World Series #26 (Tokyo) – Gold Medal (11W-0L)
14| 1979 Intercontinental Cup #4 (Havana) – Gold Medal (10W-0L)
13| 1979 Pan American Games #8 (San Juan, PR) – Gold Medal (8W-0L)
12| 1978 Amateur World Series #25 (Northern Italy) – Gold Medal (10W-0L)
11| 1976 Amateur World Series #24 (Colombia) – Gold Medal (10W-2L)
10| 1975 Pan American Games #7 (Mexico City) – Gold Medal (8W-0L)
9| 1973 Amateur World Series #21 (Havana) – Gold Medal (14W-0L)
8| 1972 Amateur World Series #20 (Nicaragua) – Gold medal (14W-1L)
7| 1971 Amateur World Series #19 (Havana) – Gold Medal (9W-0L)
6| 1971 Pan American Games #6 (Cali, Colombia) – Gold Medal (8W-0L)
5| 1970 Amateur World Series #18 (Colombia) – Gold Medal (12W-1L)
4| 1969 Amateur World Series #17 (Santo Domingo) – Gold Medal (10W-0L)
3| 1967 Pan American Games #5 (Winnipeg, Canada) – Silver Medal (8W-3L)
2| 1963 Pan American Games #4 (Brazil) – Gold Medal (7W-1L)
1| 1961 Amateur World Series #15 (Costa Rica) – Gold Medal (9W-0L)
---
JG: Numbers to be proud of, despite Sunday's loss to the Americans.
No comments:
Post a Comment